آمار مسافرت های یک روزه با خودرو بین دو کشور کانادا و امریکا






1(2) Manitoba 4.9 -0.3
2(1) Saskatchewan 5.2 +0.1
3(4) British Columbia 7.3 -0.6
4(3) Alberta 7.4 -0.1
5(5) Quebec 7.9 -0.1
Canada 8.1 -0.1
6(7) New Brunswick 8.5 -0.2
7(6) Nova Scotia 8.6 +0.1
8(8) Ontario 8.8 -
9(9) Prince Edward Island 9.5 -1.3
10(10) Newfoundland and Labrador 15.0 -0.5
1(1) Saskatchewan 5.1 +0.8
2(2) Manitoba 5.2 -0.2
3(3) Alberta 7.5 +0.6
4(4) British Columbia 7.9 +0.2
5(5) Quebec 8.0 -0.1
Canada 8.2 -
6(8) Nova Scotia 8.5 -0.8
7(7) New Brunswick 8.7 -0.4
8(6) Ontario 8.8 -0.3
9(9) Prince Edward Island 10.8 +0.6
10(10) Newfoundland and Labrador 15.5 +0.8
1(1) Saskatchewan 4.7 -0.1
2(2) Manitoba 5.4 -0.3
3(3) Alberta 6.6 -0.1
4(4) Quebec 8.0 -0.4
5(5) British Columbia 8.1 -0.3
Canada 8.3 -0.2
6(7) Ontario 9.2 -0.1
7(6) New Brunswick 9.3 +0.4
8(8) Nova Scotia 9.8 +0.2
9(9) Prince Edward Island 9.9 -0.9
10(10) Newfoundland and Labrador 14.9 -0.8
1(1) Saskatchewan 4.8 -0.4
2(2) Manitoba 5.7 +0.4
3(3) Alberta 6.7 -0.7
4(4) Quebec 8.4 +0.3
5(5) British Columbia 8.4 +0.1
Canada 8.5 -
6(6) New Brunswick 8.9 +0.1
7(7) Ontario 9.3 -
8(8) Nova Scotia 9.6 +0.1
9(9) Prince Edward Island 10.7 -1.0
10(10) Newfoundland and Labrador 15.7 -0.2
1(1) Saskatchewan 5.2 -0.1
2(2) Manitoba 5.3 -0.5
3(3) Alberta 7.4 -0.1
4(5) Quebec 8.1 -0.4
5(4) British Columbia 8.3 -
Canada 8.5 -0.1
6(6) New Brunswick 8.8 +0.3
7(8) Ontario 9.3 -
8(7) Nova Scotia 9.5 +0.2
9(9) Prince Edward Island 11.7 -0.3
10(10) Newfoundland and Labrador 15.9 -1.1
1(1) Saskatchewan 5.3 +0.7
2(2) Manitoba 5.8 +0.5
3(3) Alberta 7.5 +0.4
4(4) British Columbia 8.3 +0.9
5(6) Quebec 8.5 -0.3
6(5) New Brunswick 8.5 +0.4
Canada 8.6 +0.2
7(8) Nova Scotia 9.3 - 0.2
8(7) Ontario 9.3 +0.1
9(9) Prince Edward Island 12.0 +0.2
10(10) Newfoundland and Labrador 17.0 +1.7
تغییرات نسبت به ماه قبل نرخ بیکاری
1(1) Saskatchewan 4.6 -0.4
2(2) Manitoba 5.3 -0.4
3(3) Alberta 7.1 -0.3
4(4) British Columbia 7.4 -0.4
5(6) New Brunswick 8.1 - 1.2
Canada 8.4 -0.3
6(5) Quebec 8.8 -0.3
7(7) Ontario 9.2 - 0.2
8(8) Nova Scotia 9.5 -
9(9) Prince Edward Island 11.8 - 1.9
10(10) Newfoundland and Labrador 15.3 -0.3
1(1) Saskatchewan 5.0 +0.3
2(2) Manitoba 5.7 +0.5
3(3) Alberta 7.4 +0.2
4(4) British Columbia 7.8 -
Canada 8.7 +0.1
5(5) Quebec 9.1 +0.1
6(8) New Brunswick 9.3 - 0.1
7(6) Ontario 9.4 +0.1
8(7) Nova Scotia 9.5 +0.3
9(9) Prince Edward Island 13.7 +1.4
10(10) Newfoundland and Labrador 15.6 - 1.5

امروز نرخ بیکاری کانادا در ماه میلادی جولای اعلام شد. نرخ بیکاری کانادا در همان رقم 8.6 % ماه پیش ثابت مانده است.
Saskatchewan 4.7
Manitoba 5.2
Alberta 7.2
British Columbia 7.8
Canada 8.6
Quebec 9.0
Nova Scotia 9.2
Ontario 9.3
New Brunswick 9.4
Prince Edward Island 12.3
Newfoundland and Labrador 17.1

امروز نرخ بیکاری کانادا در ماه میلادی جون اعلام شد. نرخ بیکاری کانادا به رقم بیسابقه 8.6 % رسیده است. از نکات جالب این آمار، اعلام نرخ بیکاری استان ساسکتچوآن میباشد که علیرقم رکود اقتصادی نرخ بیکاری در این استان حتی کاهش نیز داشته است.
| Saskatchewan | 4.6 | ||
| Manitoba | 5.2 | ||
| Alberta | 6.8 | ||
| British Columbia | 8.1 | ||
| Canada | 8.6 | ||
| Quebec | 8.8 | ||
| New Brunswick | 9.2 | ||
| Ontario | 9.6 | ||
| Prince Edward Island | 12.2 | ||
| Newfoundland and Labrador | 15.6 | ||